项 目 | 加工能力 | 工艺详解 |
---|---|---|
层数 | 1-10层 | 层数,指设计文件的层数,辉腾鑫可生产1-10层的通孔板 |
板材类型 | FR-4 | 辉腾鑫只接受FR-4板材(建滔KB6160A TG130/建滔KB6165F TG150和国纪A级TG130) |
最大尺寸 | 500x1100mm | 常规版尺寸为550x420mm,超过该尺寸为超长板 |
外形尺寸精度 | ±0.2mm | CNC外形公差±0.2mm , V-cut板外形公差±0.5mm |
板厚范围 | 0.4--2.4mm | 辉腾鑫目前生产板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4mm |
板厚公差 ( t≥1.0mm) | ± 10% | 此点请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
板厚公差( t<1.0mm) | ±0.1mm | 此点请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
最小线宽 | 4mil(0.1mm) | 目前可接4mil线宽,线宽尽可能大于6mil,小于6mil的价格会稍贵一些 |
最小间隙 | 4mil(0.1mm) | 目前可接4mil线距,间隙尽可能大于6mil,小于6mil的价格会稍贵一些 |
成品外层铜厚 |
35um/70um/105u m(1OZ/2OZ/3OZ) |
指成品电路板外层线路铜箔的厚度,1 OZ=35um,2 OZ=70um, 3OZ=105um |
成品内层铜厚 | 35um/50um | 1.6及2.0板厚的四、六层板可根据客户要求指定内层铜厚 |
钻孔孔径( 机器钻 ) | 0.2--6.3mm | 0.2mm是钻孔的最小孔径,6.3mm是钻孔的最大孔径,如大于6.3mm工厂要另行处理;0.65mm是最小槽刀(PTH)孔径,如有小于0.65mm的金属槽工程加大到0.65mm制作,请知悉!铝基板最小孔为0.8mm,铝基板槽孔最小孔为1.2mm;无铜孔(NPTH)最小孔径为0.45mm,如小于则加大到0.45mm,知悉! |
过孔单边焊环 | ≥0.153mm(6mil) | 如导电孔或插件孔单边焊环过小,但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小;如该处没有足够大的空间且有密集走线,则最小单边焊环不得小于0.153mm |
成品孔孔径 ( 机器钻) | 0.2--6.20mm | 因孔内壁附有金属铜,成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.08mm | 钻孔的公差为±0.08mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的 |
阻焊类型 | 感光油墨 | 感光油墨是现在用得最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:5 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0(文档有详解) |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
Pads厂家铺铜方式 | Hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
Pads软件中画槽 | 用Drill Drawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在Drill Drawing层 |
Protel/dxp软件中开窗层 | Solder层 | 少数工程师误放到paste层,捷多邦对paste层是不做处理的 |
Protel/dxp外形层 | 用Keepout层或机械层 | 请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一 |
半孔工艺最小半孔孔径 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm |
阻焊桥 | 0.1mm | 辉腾鑫目前暂时不做阻焊桥 |
protel/dxp文件 | gerberfile文件 | 加工是按导出的gerber文件为准,知悉! |
-
价格优势
以行业最优惠的价格服务给您
-
付款安全
用流行的支付和安全支付方法
-
交期保证
如果不能按时发货,我们将退款
-
质量保证
如果质量与所描述不一致或有质量
缺陷,我们将退款